2002年 8月 21日
パームボウル桑名でボウリングしました
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | - | 8 | 8 | - | 7 | 197 | ||||||||||||||
19 | 28 | 56 | 76 | 96 | 124 | 142 | 150 | 177 | 197 | ||||||||||||
7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | F | 2 | G | 1 | 365 | |||||||||||
27 | 46 | 55 | 75 | 95 | 114 | 133 | 150 | 159 | 168 | ||||||||||||
9 | 9 | - | 7 | 9 | G | 586 | |||||||||||||||
20 | 50 | 79 | 98 | 107 | 137 | 164 | 184 | 203 | 221 | ||||||||||||
ストライク:15(42%) スペア:10(33%) アベレージ:195 |