Dice

サイコロを振るためのページ

サイコロをふる人
 は

どれ?


 10面体
 8面体
 6面体
 4面体
 100面体

×

いくつ?


 1個
 2個
 3個
 4個
 5個

なまえをいれてください。
サイコロの種類を選んでください。
サイコロの数を選んでください。

サイコロの記録
: [204] 100面体× 5個= (17/11/16 21:40)
111: [16] 10面体× 3個= (17/07/04 23:36)
33: [187] 100面体× 5個= (17/01/25 20:20)
33: [0] 面体× 個= (17/01/25 20:20)
: [232] 100面体× 5個= (17/01/25 20:20)
: [19] 10面体× 4個= (13/04/20 04:33)
: [0] 面体× 個= (13/04/20 04:33)
: [27] 10面体× 4個= (13/04/20 04:33)
EDU: [13] 6面体× 3個= (12/07/01 03:15)
INT: [5] 6面体× 2個= (12/07/01 03:14)
SIZ: [9] 6面体× 2個= (12/07/01 03:14)
APP/Doem: [8] 6面体× 3個= (12/07/01 03:12)
Pow: [10] 6面体× 3個= (12/07/01 03:11)
: [7] 6面体× 3個= (12/07/01 03:11)
Doem: [10] 6面体× 3個= (12/07/01 03:11)
Doem: [11] 6面体× 3個= (12/07/01 03:11)
Doem: [13] 6面体× 3個= (12/07/01 03:10)
daco: [3] 4面体× 1個= (12/07/01 01:45)
: [7] 6面体× 3個= (12/07/01 01:13)
daco: [12] 100面体× 1個= (12/07/01 01:12)
: [0] 面体× 個= (12/07/01 01:04)
daco: [0] 6面体× 個= (12/07/01 00:35)
daco: [9] 6面体× 3個= (12/06/30 23:41)
: [10] 10面体× 2個= (12/06/30 23:40)
: [9] 6面体× 3個= (12/06/30 23:36)
: [11] 6面体× 2個= (12/06/30 23:35)
: [5] 6面体× 2個= (12/06/30 23:34)
: [10] 6面体× 3個= (12/06/30 23:34)
: [9] 6面体× 3個= (12/06/30 23:33)
: [0] 面体× 個= (12/06/30 23:33)
: [12] 6面体× 3個= (12/06/30 23:33)
: [8] 6面体× 3個= (12/06/30 23:32)
: [13] 6面体× 3個= (12/06/30 23:32)
hime: [0] 10面体× 個= (12/06/30 23:32)
: [10] 6面体× 3個= (12/06/30 23:31)
: [6] 10面体× 2個= (12/06/30 23:26)
daco: [13] 6面体× 3個= (12/06/30 23:18)
daco: [8] 6面体× 3個= (12/06/30 23:18)


キャラクターステータスサイコロふりページへ

e[NȂECir Yahoo yV LINEf[^[Ōz500~`I
z[y[W ̃NWbgJ[h COiq@COsیI COze