学校名(2004年) | 2009年 | 備考 | その他 |
サレジオ学院 | |||
ひばりが丘 | 座間総合 | ||
栗原 | |||
愛川 | |||
旭 | |||
綾瀬 | |||
綾瀬西 | |||
伊志田 | |||
伊勢原 | |||
磯子 | |||
磯子工 | |||
荏田 | |||
永谷 | |||
横須賀総合 | |||
横須賀 | |||
横須賀学院 | |||
横須賀工 | |||
横須賀大津 | |||
横浜 | |||
横浜商 | |||
横浜創学館 | |||
横浜商大 | |||
横浜翠嵐 | |||
横浜隼人 | |||
横浜平沼 | |||
横浜立野 | |||
横浜緑ケ丘 | |||
海老名 | |||
柿生 | 麻生総合 | ||
柿生西 | |||
釜利谷 | |||
鎌倉 | |||
鎌倉学園 | |||
茅ケ崎 | |||
茅ケ崎西浜 | |||
茅ケ崎北陵 | |||
寒川 | |||
関東学院 | |||
関東学院六浦 | |||
岸根 | |||
希望ケ丘 | |||
吉田島農林 | (学科再編で10年に閉校予定) | ||
橘 | |||
岩戸 | 横須賀明光 | ||
久里浜 | |||
横浜桜陽 | |||
橋本 | |||
桐蔭学園 | |||
桐光学園 | |||
金井 | |||
金沢 | |||
慶應藤沢(慶応藤沢) | |||
慶應 | |||
元石川 | |||
戸塚 | |||
光明相模原 | |||
光陵 | |||
厚木 | |||
厚木西 | |||
厚木東 | |||
厚木南 | 厚木清南 | ||
厚木北 | |||
向の岡工 | |||
向上 | |||
上郷 | 横浜栄 | ||
港南台 | |||
港北 | |||
高津 | |||
高浜 | |||
座間 | |||
桜丘 | |||
三浦 | 三浦学苑 | ||
三崎水産 | 海洋科学 | ||
山手学院 | |||
山北 | |||
市ヶ尾 | |||
七里ガ浜 | |||
住吉 | |||
初声 | 三浦臨海 | ||
商工 | (学科再編で10年に閉校予定。校名変更の検討中) | ||
小田原 | |||
小田原城北工 | |||
松陽 | |||
湘南 | |||
湘南学園 | |||
湘南工大附 | |||
湘南台 | |||
上溝 | |||
上溝南 | |||
上鶴間 | |||
上矢部 | |||
城郷 | |||
城山 | |||
新磯 | |||
新羽 | |||
新栄 | |||
新城 | |||
森村学園 | |||
深沢 | |||
五領ケ台 | 平塚湘風 | ||
神田 | |||
神奈川工 | |||
神奈川大附 | |||
秦野 | |||
秦野曽屋 | |||
秦野南が丘 | 秦野総合 | ||
大秦野 | |||
逗子 | |||
逗子開成 | |||
逗葉 | |||
菅 | |||
瀬谷 | |||
瀬谷西 | |||
清水ケ丘 | 横浜清陵総合 | ||
大岡 | |||
生田 | |||
生田東 | |||
西湘 | |||
市立川崎 | |||
川崎 | 県立川崎 | ||
川崎南 | |||
川崎商 | |||
川崎工 | (学科再編で10年に閉校予定) | ||
川崎北 | |||
川和 | |||
浅野 | |||
相原 | |||
相武台 | (10年に磯原と統合予定) | ||
相模原 | |||
相模原工技 | 神奈川総合産 | ||
相模台工 | |||
相模大野 | 相模原中等 | (中高一貫に伴い、12年に募集停止→14年に開校予定) | |
相模田名 | |||
相洋 | |||
総合科学 | |||
足柄 | |||
多摩 | |||
大井 | |||
大磯 | |||
大原 | 平塚中等 | (中高一貫に伴い、12年に募集停止→14年に開校予定) | |
大師 | |||
大清水 | |||
大船 | |||
相模原総合 | |||
大楠 | |||
大和 | |||
大和西 | |||
大和東 | |||
大和南 | |||
中央農 | |||
中沢 | 横浜旭陵 | ||
都岡 | |||
津久井 | |||
津久井浜 | |||
追浜 | |||
鶴見 | |||
鶴見工 | YSF | ||
鶴嶺 | |||
田奈 | |||
東 | |||
東海大相模 | |||
東金沢 | 金沢総合 | ||
富岡 | |||
湯河原 | 小田原総合ビジネス | ||
藤沢工科 | |||
藤沢商 | 藤沢翔陵 | ||
藤沢西 | |||
藤沢北 | 藤沢総合 | ||
長後 | |||
藤沢翔陵 | |||
藤嶺藤沢 | |||
南 | |||
二宮 | |||
日大 | |||
日大藤沢 | |||
柏陽 | |||
白山 | |||
百合丘 | |||
氷取沢 | |||
武相 | |||
舞岡 | |||
寛政 | 鶴見総合 | ||
平安 | |||
平塚学園 | |||
平塚工科 | |||
平塚農 | |||
保土ヶ谷 | |||
法政二 | |||
麻溝台 | |||
麻生 | |||
霧が丘 | |||
横浜南陵 | |||
弥栄西 | 弥栄 | ||
弥栄東 | |||
有馬 | |||
立花学園 | |||
岡津 | 横浜緑園総合 | ||
和泉 | |||
淵野辺 | |||
湘南学院 | |||
秀英 | |||
柏木学園 | |||
平塚江南 | |||
旭丘 | |||
横浜学園 | |||
アレセイア湘南 | |||
橘学苑 |