更新日時: 2009/06/23 00:15:34
| 項目 | A外貨建て定額個人年金保険 | TN外貨建て定額個人年金保険 |
| 年金受取総額 | 円建て年金額の保証なし | 円建て年金額の保証なし |
| 死亡保険金額 | 選択通貨での積立金相当額を保証 | 円での積立金相当額を保証 |
| 据置期間 | 10年 | 10年 |
| 積立利率保証期間 | 10年 | 10年 |
| 積立利率 | 3.20% | 3.50% |
| 元本割れのレート | 79$ | 提示なし |
| 解約 | 10年未満は解約控除 | 10年未満は解約控除 |
| 積立金の移転 | あり | あり |
| 契約者保護機構 | 加入している | 加入している |
更新日時: 2009/06/23 00:15:34