コンパクトフラッシュ | |||
---|---|---|---|
発売元 | 型番 | メモリー容量 | 電力 |
株式会社メルコ | RCF-X32M | 32MB | 平均165mW |
RCF-X64M | 64MB | 平均165mW | |
RCF-X128M | 128MB | 平均165mW | |
RCF-X192 | 192MB | 平均165mW | |
RCF-X256 | 256MB | 平均165mW | |
RCF-XX256 | 256MB | 平均165mW | |
サンディスク株式会社 | SDCFB-32 | 32MB | 不明 |
SDCFB-64 | 64MB | 不明 | |
SDCFB-128 | 128MB | 不明 | |
SDCFB-192 | 192MB | 不明 | |
SDCFB-256 | 256MB | 不明 | |
SDCFH-256 | 256MB | 不明 | |
マイクロドライブ | |||
発売元 | 型番 | メモリー容量 | 電力 |
株式会社メルコ | RMD-1G | 1GB | 最大0.83W |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | DSCM-11000 | 1GB | 最大0.83W |
無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!