過去アルヴェニスタ |
宿屋『アルヴェニスタINN』 40ガルド |
武具屋『ライム』(武器屋) |
ワルーンソード | 1600 |
コルセスカ | 2400 |
クレセントアクス | 1800 |
ハルバード | 4000 |
クリシュマルド | 1400 |
バルディッシュ | 2980 |
ジェムロッド | 600 |
ルビーワンド | 1240 |
武具屋『ライム』(防具屋) |
スプリントメイル | 1900 |
ブレストプレート | 3600 |
アーメットヘルム | 1320 |
ガントレット | 1200 |
フィートシールド | 1150 |
シルバークローク | 2500 |
ランドベレット | 1420 |
ブルーリボン | 840 |
ジェットブーツ | 210 |
道具屋『カレンダー』 |
ホーリィボトル | 80 |
ダークボトル | 82 |
レザーマント | 100 |
シーブスマント | 2000 |
スペクタクルズ | 10 |
ラビットシンボル | 200 |
タリスマン | 2000 |
ホワイトミスト | 5100 |
ホーリィシンボル | 10000 |
フィートシンボル | 7200 |
ミスティシンボル | 65800 |
シルバーケープ | 3300 |
つるはし | 150 |
ルーンボトル | 3500 |
ポイズンチェック | 6200 |
パラライチェック | 26200 |
薬屋『どくだみ』 |
アップルグミ | 60 |
オレンジグミ | 200 |
ミックスグミ | 2000 |
パナシーアボトル | 105 |
ライフボトル | 300 |
フレアボトル | 150 |
リキュールボトル | 60 |
スーパー『食べすぎ』 |
ロールパン | 5 |
チーズ | 10 |
ビーフ | 40 |
りんご | 1 |
ステーキ | 180 |
ういろう | 100 |
とろ | 3400 |
トップに戻る