未来アルヴェニスタ |
宿屋『アルヴェニスタINN』 40ガルド |
武具屋『ライム』(武器屋) |
ポールアクス | 44600 |
デストロイヤー | 60000 |
クレインクィン | 7000 |
ホーリィスタッフ | 6000 |
?SWORD(ホーリィソード) | 50000 |
武具屋『ライム』(防具屋) |
ミスリルメッシュ | 30000 |
ミスリルプレート | 50000 |
ミスリルグローブ | 10000 |
クロスヘルム | 5000 |
プリティリボン | 7500 |
ホーリィクローク | 56000 |
ジェットブーツ | 210 |
リボン | 10 |
道具屋『カレンダー』 |
ホーリィボトル | 80 |
ダークボトル | 82 |
レザーマント | 100 |
シーブスマント | 2000 |
スペクタクルズ | 10 |
ラビットシンボル | 200 |
タリスマン | 2000 |
ホワイトミスト | 5100 |
ホーリィシンボル | 10000 |
フィートシンボル | 7200 |
ミスティシンボル | 65800 |
シルバーケープ | 3300 |
つるはし | 150 |
ルーンボトル | 3500 |
ポイズンチェック | 6200 |
パラライチェック | 26200 |
ストーンチェック | 46200 |
薬屋『どくだみ』 |
アップルグミ | 60 |
オレンジグミ | 200 |
ミックスグミ | 2000 |
パナシーアボトル | 105 |
ライフボトル | 300 |
フレアボトル | 150 |
リキュールボトル | 60 |
スーパー『食べすぎ』 |
ロールパン | 5 |
チーズ | 10 |
ビーフ | 40 |
りんご | 1 |
ステーキ | 180 |
ういろう | 100 |
とろ | 3400 |
トップに戻る