剣術用武器

ダガー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 125 187 250 750 1125 1500 1875 2500 3750
効果量 2.500 4.000 5.000 5.500 5.000 4.000 5.000 5.750 5.000
時間消費 7.150 6.050 5.500 5.500 4.400 5.500 5.500 4.950 5.500
移動時間消費 1.787 1.512 1.375 1.375 1.100 1.375 1.375 1.237 1.375
その他 - - - - - 銀効果65% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
ガッシュ
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 245 367 490 1470 2205 2940 3675 4900
効果量 3.500 5.600 7.000 7.700 7.000 5.600 7.000 8.050
時間消費 10.010 8.470 7.700 7.700 6.160 7.700 7.700 6.930
移動時間消費 2.502 2.101 1.025 1.925 1.540 1.925 1.925 1.732
その他 - - - - - 銀効果65% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
ブレード
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 500 750 1000 3000 4500 6000 7500 10000 11250
効果量 5.000 8.000 10.000 11.000 10.000 8.000 10.000 11.500 10.000
時間消費 14.300 12.100 11.000 11.000 8.800 11.000 11.000 9.900 11.000
移動時間消費 3.575 3.025 2.750 2.750 2.200 2.750 2.750 2.475 2.750
その他 - - - - - 銀効果
65%
魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
クレイモア
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Grangil
売値 1050 1575 2100 6300 9450 12600 15750 21000 23625
効果量 7.250 11.600 14.500 15.950 14.500 11.600 14.500 16.675 14.500
時間消費 20.735 17.545 15.950 15.950 12.760 15.950 15.950 14.355 15.950
移動時間消費 5.183 4.386 3.987 3.987 3.190 3.987 3.987 3.588 3.987
その他 - - - - - 銀効果65% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
壊れない
スタッフ
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 210 315 420 1260 1890 2520 3150 4200 4725
効果量 3.250 5.200 6.500 7.150 6.500 5.200 6.500 7.475 6.500
時間消費 10.140 8.580 7.800 7.800 6.240 7.800 7.800 7.020 7.800
移動時間消費 2.535 2.145 1.950 1.950 1.560 1.950 1.950 1.755 1.950
その他 - - - - - 銀効果80% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
メイス
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 405 607 810 2430 3645 4860 6075
効果量 4.500 7.200 9.000 9.900 9.000 7.200 9.000
時間消費 14、040 11.880 10.800 10.840 8.640 10.800 10.800
移動時間消費 3.510 2.970 2.700 2.700 2.160 2.700 2.700
その他 - - - 時間消費が変 - 銀効果80% 魔法効果15%
モーニングスター
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 780 1170 1560 4680 7020 9360 11700 15600 17550
効果量 6.250 10.000 12.500 13.750 12.500 10.000 12.500 14.375 12.500
時間消費 19.500 16.500 15.000 15.000 12.000 15.000 15.000 13.500 15.000
移動時間消費 4.875 4.125 3.750 3.850 3.000 3.750 3.750 3.375 3.750
その他 - - - - - 銀効果80% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
バングボング
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 1280 1920 2560 7680 11520 15360 19200 25600
効果量 8.000 12.800 16.000 17.600 16.000 12.800 16.000 18.400
時間消費 24.960 21.120 19.200 19.200 15.360 19.200 19.200 17.280
移動時間消費 6.240 5.280 4.800 4.800 3.840 4.800 4.800 4.320
その他 暴発40%
追加ダメージ5%
暴発20%
追加ダメージ10%
暴発10%
追加ダメージ15%
暴発5%
追加ダメージ20%
暴発10%
追加ダメージ15%
銀効果80%
暴発10%
追加ダメージ15%
魔法効果15%
追加ダメージ20%
魔法効果25%
追加ダメージ25%
壊れない


射撃用武器

ダーツ
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 60 90 120 360 540 720 900 1200 1350
効果量 1.750 2.800 3.500 3.850 3.500 2.800 3.500 4.025 3.500
時間消費 5.915 5.005 4.550 4.550 3.640 4.550 4.550 4.095 4.550
移動時間消費 1.478 1.251 1.137 1.137 0.910 1.137 1.137 1.023 1.137
その他 - - - - - 銀効果50% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
魔法効果17%
銀効果30%
セルフボウ
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 245 367 490 1470 2205 2940 3675 4900
効果量 3.500 5.600 7.000 7.700 7.000 5.600 7.000 8.050
時間消費 11.830 10.010 9.100 9.100 7.280 9.100 9.100 8.190
移動時間消費 2.957 2.502 2.275 2.275 1.820 2.275 2.275 2.047
その他 - - - - - 銀効果50% 魔法効果15% 魔法効果25%
壊れない
クロスボウ
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 720 1080 1440 4320 6480 8640 10800 16200
効果量 6.000 9.600 12.000 13.200 12.000 9.600 12.000 12.000
時間消費 20.280 17.160 15.600 15.600 12.480 15.600 15.600 15.600
移動時間消費 5.070 4.290 3.900 3.900 3.120 3.900 3.900 3.900
その他 - - - - - 銀効果50% 魔法効果15% 魔法効果17%
銀効果30%
ガーランド銃
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 1620 2430 3240 9720 14580 19440 24300 32400
効果量 9.000 14.400 18.000 19.800 18.000 14.400 18.000 20.700
時間消費 30.420 25.740 23.400 23.400 18.720 23.400 23.400 21.060
移動時間消費 7.605 6.435 5.850 5.850 4.680 5.850 5.850 5.265
その他 暴発40%
ノックバック5%
暴発20%
ノックバック10%
暴発10%
ノックバック20%
暴発5%
ノックバック30%
暴発10%
ノックバック20%
銀効果50% 暴発10%
ノックバック20%
魔法効果15%
ノックバック30%
魔法効果25%
ノックバック40%
壊れない


その他の武器
名前 イシュタル メグレズ ミザル
種類 ブレード モーニングスター クロスボウ
売値 25000 25000 25000
効果量 10.000 10.000 10.000
時間消費 11.000 13.000 12.000
移動時間消費 2.750 3.250 3.000
その他 魔法効果100%
銀効果65%
壊れない
魔法効果100%
銀効果50%
壊れない
魔法効果100%
銀効果80%
壊れない


レザーアーマー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 500 750 1000 3000 4500 6000 7500 10000 11250
効果量 2.500 4.000 5.000 5.250 5.000 4.000 5.250 5.750 5.000
時間消費 7.150 6.050 5.500 5.500 4.400 5.500 5.500 4.950 5.500
移動時間消費 3.575 3.025 2.750 2.750 2.200 2.750 2.750 2.475 2.750
負荷 6.50% 5.50% 5.00% 5.00% 4.00% 5.00% 5.00% 4.50% 4.50%
その他 - - - - - 銀ダメージ80%(2) 魔法防御+5% 魔法防御+10%
壊れない
魔法防御+7%
銀ダメージ80%(1.25)
リングアーマー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 720 1080 1440 4320 6480 8640 10800 14400
効果量 3.000 4.800 6.000 6.300 6.000 4.800 6.300 6.900
時間消費 8.580 7.260 6.600 6.600 5.280 6.600 6.600 5.940
移動時間消費 4.290 3.630 3.300 3.300 2.640 3.300 3.300 2.970
負荷 10.40% 8.80% 8.00% 8.00% 6.40% 8.00% 8.00% 7.20%
その他 - - - - - 銀ダメージ80%(2.4) 魔法防御+5% 魔法防御+10%
壊れない
ラメラーアーマー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God ホーリークロス Granbil
売値 980 1470 1960 5880 9920 11760 14700 19600 18000 22050
効果量 3.500 5.600 7.000 7.350 7.000 5.600 7.370 8.050 7.000 7.000
時間消費 10.010 8.470 7.700 7.700 6.160 7.700 7.700 6.930 7.700 7.700
移動時間消費 5.005 4.235 3.850 3.850 3.080 3.850 3.850 3.465 3.850 3.850
負荷 19.50% 16.50% 15.00% 15.00% 12.00% 15.00% 15.00% 13.50% 15.00% 13.50%
その他 - - - - - 銀ダメージ
80%(2.8)
魔法防御+5% 魔法防御+10%
壊れない
魔法防御+8%
カウンター:癒し(10%)
魔法防御+7%
銀ダメージ
80%(1.75)
シルクアーマー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 1280 1920 2560 7680 11520 15360 19200 25600
効果量 4.000 6.400 8.000 8.400 8.000 6.400 8.400 9.200
時間消費 11.440 9.680 8.800 8.800 7.040 8.800 8.800 7.920
移動時間消費 5.720 4.840 4.400 4.400 3.520 4.400 4.400 3.960
負荷 39.00% 33.00% 30.00% 30.00% 24.00% 30.00% 30.00% 27.00%
その他 - - - - - 銀ダメージ80%(3.2) 魔法防御+5% 魔法防御+10%
壊れない


バックラー
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 250 375 500 1500 2250 3000 3750 5000 5625
効果量 0.250 0.400 0.500 0.525 0.500 0.500 0.525 0.575 0.500
時間消費 7.150 6.050 5.500 5.500 4.400 5.500 5.500 4.950 5.500
移動時間消費 2.383 2.016 1.833 1.833 1.466 1.833 1.833 1.650 1.833
負荷 2.60% 2.20% 2.00% 2.00% 1.60% 2.00% 2.00% 1.80% 1.80%
その他 - - - - - 銀ダメージ50%(1.25) 魔法防御+2% 魔法防御+5%
壊れない
魔法防御+3%
銀ダメージ50%(0.625)
カイトシールド
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 360 540 720 2160 3240 4320 5400 7200
効果量 0.300 0.480 0.600 0.630 0.600 0.600 0.630 0.690
時間消費 8.580 7.260 6.600 6.600 5.280 6.600 6.600 5.940
移動時間消費 2.860 2.420 2.200 2.200 1.760 2.200 2.200 1.980
負荷 6.50% 5.50% 5.00% 5.00% 4.00% 5.00% 5.00% 4.50%
その他 - - - - - 銀ダメージ50%(1.5) 魔法防御+2% 魔法防御+5%
壊れない
ヒーターシールド
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God Granbil
売値 640 960 1280 3840 5760 7680 9600 12800 14400
効果量 0.400 0.640 0.800 0.840 0.800 0.800 0.840 0.920 0.800
時間消費 11.440 9.680 8.800 8.800 7.040 8.800 8.800 7.920 8.800
移動時間消費 3.813 3.226 2.933 2.933 2.346 2.933 2.933 2.640 2.933
負荷 11.70% 9.90% 9.00% 9.00% 7.20% 9.00% 9.00% 8.10% 8.10%
その他 - - - - - 銀ダメージ50%(2) 魔法防御+2% 魔法防御+5%
壊れない
魔法防御+3%
銀ダメージ50%(1)
シルクシールド
グレード Zero Rag Noble Star Wind Silver Energy God
売値 1000 1500 2000 6000 9000 12000 15000
効果量 0.500 0.800 1.000 1.050 1.000 1.000 1.050
時間消費 14.300 12.100 11.000 11.000 8.800 11.000 11.000
移動時間消費 4.766 4.033 3.666 3.666 2.933 3.666 3.666
負荷 19.50% 16.50% 15.00% 15.00% 12.00% 15.00% 15.00%
その他 - - - - - 銀ダメージ50%(2.5) 魔法防御+2%


アクセサリ

(同名、同グレードでも効果が違う物あり)
アミュレット
グレード Sword Gun Alchemy Medicine Survey Work Life Life
売値 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 13000
時間消費 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
移動時間消費 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
効果 剣術
+5%
射撃
+5%
錬金術
+5%
医療術
+5%
計測術
+5%
工作術
+5%
体力
+20%
体力
+30%
タリスマン
グレード Undead Golem Giant Beast Insect Ancient Spirit Kobalos Inferi FeMoon Dragon
売値 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
時間消費 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
移動時間消費 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
効果 対Undead
+10%
対Golem
+10%
対Giant
+10%
対Beast
+10%
対Insect
+10%
対Ancient
+10%
対Spirit
+10%
対Kobalos
+10%
対Inferi
+10%
対FeMoon
+10%
対Dragon
+10%


トップに戻る

楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円〜!


無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル