ホーム -
データトップ -
ユーザーの一覧 -
解析
ユーザー:
低級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 189 | 17 | 206 | 91 |
2→3 | 172 | 5 | 177 | 97 |
3→4 | 129 | 43 | 172 | 75 |
4→5 | 99 | 34 | 133 | 74 |
5→6 | 65 | 42 | 107 | 60 |
6→7 | 37 | 52 | 89 | 41 |
7→8 | 7 | 16 | 23 | 30 |
8→9 | 5 | 1 | 6 | 83 |
9→10 | 1 | 0 | 1 | 100 |
合計 | 704 | 210 | 914 | 77 |
無印アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 273 | 5 | 278 | 98 |
2→3 | 165 | 10 | 175 | 94 |
3→4 | 147 | 24 | 171 | 85 |
4→5 | 106 | 38 | 144 | 73 |
5→6 | 42 | 40 | 82 | 51 |
6→7 | 17 | 5 | 22 | 77 |
7→8 | 3 | 5 | 8 | 37 |
8→9 | 4 | 6 | 10 | 40 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 757 | 133 | 890 | 85 |
高級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 278 | 5 | 283 | 98 |
2→3 | 395 | 2 | 397 | 99 |
3→4 | 325 | 90 | 415 | 78 |
4→5 | 269 | 66 | 335 | 80 |
5→6 | 212 | 94 | 306 | 69 |
6→7 | 96 | 80 | 176 | 54 |
7→8 | 23 | 30 | 53 | 43 |
8→9 | 4 | 2 | 6 | 66 |
9→10 | 3 | 0 | 3 | 100 |
合計 | 1605 | 369 | 1974 | 81 |
高級アプグレ(+トライナ)
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 32 | 5 | 37 | 86 |
2→3 | 33 | 0 | 33 | 100 |
3→4 | 44 | 1 | 45 | 97 |
4→5 | 62 | 0 | 62 | 100 |
5→6 | 69 | 13 | 82 | 84 |
6→7 | 101 | 58 | 159 | 63 |
7→8 | 75 | 74 | 149 | 50 |
8→9 | 21 | 16 | 37 | 56 |
9→10 | 5 | 0 | 5 | 100 |
合計 | 442 | 167 | 609 | 72 |
無印エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 6 | 7 | 13 | 46 |
2→3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 7 | 10 | 17 | 41 |
高級エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | 3 | 0 | 3 | 100 |
5→6 | 3 | 0 | 3 | 100 |
6→7 | 19 | 2 | 21 | 90 |
7→8 | 4 | 8 | 12 | 33 |
8→9 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 32 | 10 | 42 | 76 |
無印エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | 2 | 1 | 3 | 66 |
7→8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 7 | 71 |
高級エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 30 | 0 | 30 | 100 |
2→3 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3→4 | 4 | 0 | 4 | 100 |
4→5 | 4 | 0 | 4 | 100 |
5→6 | 5 | 0 | 5 | 100 |
6→7 | 6 | 1 | 7 | 85 |
7→8 | 6 | 3 | 9 | 66 |
8→9 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 58 | 4 | 62 | 93 |
高級ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 100 |
高級リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2→3 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3→4 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4→5 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | 2 | 0 | 2 | 100 |
7→8 | 1 | 1 | 2 | 50 |
8→9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 10 | 2 | 12 | 83 |
無印ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2→3 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3→4 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4→5 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 7 | 0 | 7 | 100 |
無印イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 |
無印リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所要時間=0.095842838287354
�e����[�N���EC�i�r Yahoo �y�V
LINE��f�[�^��[�����z500�~�`�I
���z�[���y�[�W ����N���W�b�g�J�[�h �C�O�i��q����@�C�O��s������I �C�O�z�e��