ホーム -
データトップ -
ユーザーの一覧 -
解析
ユーザー:mannko
低級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3→4 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 100 |
高級アプグレ(+トライナ)
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | 1 | 0 | 1 | 100 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 2 | 100 |
無印エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所要時間=0.040708065032959
�e����[�N���EC�i�r Yahoo �y�V
LINE��f�[�^��[�����z500�~�`�I
���z�[���y�[�W ����N���W�b�g�J�[�h �C�O�i��q����@�C�O��s������I �C�O�z�e��