ホーム -
データトップ -
ユーザーの一覧 -
解析
ユーザー:yzawa
低級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 |
無印アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 13 | 0 | 13 | 100 |
2→3 | 13 | 0 | 13 | 100 |
3→4 | 11 | 2 | 13 | 84 |
4→5 | 9 | 2 | 11 | 81 |
5→6 | 1 | 6 | 7 | 14 |
6→7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 47 | 11 | 58 | 81 |
高級アプグレ
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2→3 | 6 | 0 | 6 | 100 |
3→4 | 5 | 0 | 5 | 100 |
4→5 | 3 | 2 | 5 | 60 |
5→6 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6→7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 21 | 3 | 24 | 87 |
高級アプグレ(+トライナ)
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2→3 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3→4 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4→5 | 3 | 0 | 3 | 100 |
5→6 | 2 | 1 | 3 | 66 |
6→7 | 2 | 1 | 3 | 66 |
7→8 | 2 | 5 | 7 | 28 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 12 | 7 | 19 | 63 |
無印エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 100 |
高級エンチャント
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級エレメンタル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 100 |
高級ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高級リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印ディスペル
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印イミューション
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無印リデュース
+値 | 成功 | 失敗 | 合計 | 確立 |
1→2 | | | 0 | 0 |
2→3 | | | 0 | 0 |
3→4 | | | 0 | 0 |
4→5 | | | 0 | 0 |
5→6 | | | 0 | 0 |
6→7 | | | 0 | 0 |
7→8 | | | 0 | 0 |
8→9 | | | 0 | 0 |
9→10 | | | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所要時間=0.043777942657471
�y�V���o�C��[UNLIMIT�����1�~]
EC�i�r��|�C���� Yahoo �y�V
LINE��f�[�^��[�����z500�~�`�I
���z�[���y�[�W ����N���W�b�g�J�[�h �C�O�i��q��� �������O�~�y��������z
�C�O��s������I �C�O�z�e��